
Profil Pegawai Bidang Penelitian dan Pengembangan
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Nama | : | Wahyu Widayati, SP.,M.Si |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Purworejo, 7 April 1974 |
NIP | : | 197504072000032003 |
Pangkat | : | Pembina (IV/a) |
Pendidikan | : | S-2 Ilmu Administrasi |
Kepala Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
Nama | : | Syamsoe Astra Negara, S.PdI.,MM |
Tempat/Tanggal Lahir | : | |
NIP | : | |
Pangkat | : | |
Pendidikan | : | S-2 Manajemen |
Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah
Nama | ; | Husni Thamrin, SH |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Jakarta, 5 Oktober 1963 |
NIP | : | 196310051991031013 |
Pangkat | : | Penata Tk. I (III/d) |
Pendidikan | : | S-1 Ilmu Hukum |
Penyusun Bahan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan
Nama | : | Saipul Anwar, M.Si |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Tangerang, 20 Agustus 1974 |
NIP | : | 197408202010011008 |
Pangkat | : | Penata Muda Tk. I (III/b) |
Pendidikan | : | S-2 Administrasi Pembangunan |
Pengadministrasian Umum
Nama | : | Yanti Rakhmawati |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Tangerang, 10 Juli 1979 |
NIP | : | 197907102009012006 |
Pangkat | : | Pengatur (II/c) |
Pendidikan | : | SMA |
Pengadministrasian Perencanaan dan Program
Nama | : | Adi Rohman |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Tangerang, 25 Oktober 1983 |
NIP | : | 198310252010011009 |
Pangkat | : | Pengatur (II/c) |
Pendidikan | : | SMA |