
Profil Pegawai Bidang Penelitian dan Pengembangan
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Nama | : | Dra. Upit Kurniasih, M.Si |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Jakarta, 01 Desember 1967 |
NIP | : | 196712012007012017 |
Pangkat | : | Penata Tk.I (III/d) |
Pendidikan | : | S2 - Manjemen Administrasi Pemerintahan |
Kepala Sub Bidang Litbang Sosial Budaya dan Pemerintahan
Nama | : | Syamsoe Astra Negara, S.PdI.,MM |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Tangerang, 11 September 1981 |
NIP | : | 198109112003121002 |
Pangkat | : | Penata Tk.I (III/d) |
Pendidikan | : | S-2 Manajemen |
Kepala Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Prasarana Wilayah
Nama | : | Effie Tristinawati SE,MM |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Bandung, 27 Juni 1969 |
NIP | : | 196906271991032009 |
Pangkat | : | III/d |
Pendidikan | : | S-2 Manajemen |
Penyusun Bahan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan
Nama | : | Saipul Anwar, S.Pd.I., M.Si |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Tangerang, 20 Agustus 1974 |
NIP | : | 197408202010011008 |
Pangkat | : | Penata (III/c) |
Pendidikan | : | S-2 Administrasi Pembangunan |
Analis Kebijakan Pertama
Nama | : | Selfy Andreany, SAB, MAB |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Jakarta, 9 September 1978 |
NIP | : | 197809092002122001 |
Pangkat | : | Penata Muda Tk. I (III/b) |
Pendidikan | : | S-2 Administrasi Bisnis |
Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Nama | : | Widyaningsih, SE., MM |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Tangerang, 03 Oktober 1976 |
NIP | : | 197610032006042005 |
Pangkat | : | Penata Tk.I (III/d) |
Pendidikan | : | S-2 Akuntansi Keuangan |
Pengadministrasi Umum
Nama | : | Yanti Rakhmawati |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Tangerang, 10 Juli 1979 |
NIP | : | 197907102009012006 |
Pangkat | : | Pengatur Tk.I (II/d) |
Pendidikan | : | SMA |
Pengadministrasi Perencanaan dan Program
Nama | : | Adi Rohman |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Tangerang, 25 Oktober 1983 |
NIP | : | 198310252010011009 |
Pangkat | : | Pengatur (II/c) |
Pendidikan | : | SMA |